+919787400738 +919791897215
www.www.kvppyrotech.com
Door no: 1/177-5-17
RSR Nagar,
Sivakasi to vembakottai main road
pernaicken patti,
Sivakasi.
Sno Product MRP Unit Offer Price
Qty Amount
ONE SOUND CRACKERS
1 3`` Kuruvi 40.00 Pkt 8.00
2 31/2 Lakshmi 95.00 Pkt 19.00
3 4`` DLX Lakshmi 140.00 Pkt 28.00
4 4`` Gold Lakshmi 240.00 Pkt 48.00
5 5`` Jallikattu 350.00 Pkt 70.00
6 6`` Lion King 440.00 Pkt 88.00
ELECTRIC CRACKERS
7 28 Chorsa 145.00 Pkt 29.00
8 28 Giant 170.00 Pkt 34.00
9 56 Giant 280.00 Box 56.00
MEGA DELUXE CRACKERS
10 24 DLX 270.00 Pcs 54.00
11 50 DLX 700.00 Pcs 140.00
12 100 DLX 1,400.00 Pcs 280.00
BIJILI CRACKERS
13 Stripped Bijili 90.00 Pkt 18.00
14 Red Bijili 120.00 Box 24.00
GROUND CHAKKARS
15 Ground Chakkar Big 300.00 Box 60.00
16 Ground Chakkar Spl 500.00 Box 100.00
17 Ground Chakkar DLX 790.00 Box 158.00
FLOWER POTS
18 Flower Pot Big 410.00 Box 82.00
19 Flower Pot Spl 620.00 Box 124.00
20 Flower Pot Ashoka 800.00 Box 160.00
21 flower pot colourkotti 1,250.00 Box 250.00
TWINGLING STAR
22 1 1/2 `` Twingling Star 150.00 Box 30.00
23 4`` Twingling Star 400.00 Box 80.00
GARLAND WALA
24 100 Wala 220.00 Box 44.00
25 200 Wala 420.00 Box 84.00
26 1 K 900.00 Box 180.00
27 2 K 1,800.00 Box 360.00
28 5 K 4,500.00 Box 900.00
29 10 K 9,000.00 Box 1,800.00
ATTACK BOMB
30 Atom Bomb 300.00 Box 60.00
31 Hydro Bomb 400.00 Box 80.00
32 Digital Bomb 1,300.00 Box 260.00
33 classic bomb( 5000) 800.00 Box 160.00
34 super bullet bomb 500.00 Box 100.00
PAPER BOMB
35 Adiyal 1/4 KG 250.00 Box 50.00
36 Adiyal 1/2 KG 500.00 Box 100.00
37 Adiyal 1 KG 1,000.00 Box 200.00
ROCKET
38 Rocket Bomb 350.00 Box 70.00
39 Colour Rocket 300.00 Box 60.00
40 whisling rocket 930.00 Box 186.00
MEGA PENCIL
41 jelly belly candle 700.00 Box 140.00
42 siliver rain tourch 800.00 Box 160.00
43 50 second lazer show 900.00 Box 180.00
GROUND SPINNER CHAKKAR
44 Bambar Chakkar 700.00 Box 140.00
45 Moon Wheel 850.00 Box 170.00
46 cocktail spinner 1,050.00 Box 210.00
47 ninja chakkar 900.00 Box 180.00
48 4X4 wheel chakkra 900.00 Box 180.00
SPARKLERS
49 12 cm Electric Sparkler 130.00 Box 26.00
50 12 cm Colour Sparkler 140.00 Box 28.00
51 12 cm Green Sparkler 150.00 Box 30.00
52 12 cm Red Sparkler 155.00 Box 31.00
53 15 cm Electric Sparkler 200.00 Box 40.00
54 15 cm Colour Sparkler 210.00 Box 42.00
55 15 cm Green Sparkler 225.00 Box 45.00
56 15 cm Red Sparkler 250.00 Box 50.00
57 30 cm Electric Sparkler 200.00 Box 40.00
58 30 cm Colour Sparkler 225.00 Box 45.00
59 30 cm Green Sparkler 250.00 Box 50.00
60 30 cm Red Sparkler 275.00 Box 55.00
61 50 cm Electric Sparkler 700.00 Box 140.00
62 50 cm Colour Sparkler 800.00 Box 160.00
AMAZING FLOWER POTS
63 Tri Colour 1,450.00 Box 290.00
64 Mega Colour Koti DLX 1,400.00 Box 280.00
KIDS ZONE CRACKERS
65 Amazing Smoke 3 in 1 1,000.00 Box 200.00
66 Helihopter 600.00 Box 120.00
67 pride popcorn Shower 1,050.00 Box 210.00
68 Peacock Feather 1,050.00 Box 210.00
69 spider man (5in 1) 800.00 Box 160.00
70 Monny Bank 1,250.00 Box 250.00
71 cindrella 800.00 Box 160.00
72 pink crackers 950.00 Box 190.00
73 candy crush 900.00 Box 180.00
LIGHT OF THE YEAR 2026
74 Dragon Warriers 600.00 Box 120.00
75 ultro voltage 1,050.00 Box 210.00
76 guberan 800.00 Box 160.00
77 Water Quine 900.00 Box 180.00
78 Mobile Fountain (Crackling with Smoke) 1,100.00 Box 220.00
79 6`` Tin 900.00 Box 180.00
80 shin chan( 5 in 1) 800.00 Box 160.00
81 paw patrol (5 in 1) 850.00 Box 170.00
82 party time (5 in 1) 1,050.00 Box 210.00
83 red bule 1,050.00 Box 210.00
84 lego three step foundion 1,300.00 Box 260.00
85 mr big( 5 in 1) 1,050.00 Box 210.00
86 Rainy Shiny 2 in 1 1,200.00 Box 240.00
87 carnival fun fair 1,050.00 Box 210.00
88 red apple 1,050.00 Box 210.00
89 bingo music 1,050.00 Box 210.00
90 tooty frooties 1,050.00 Box 210.00
91 violet vampire 1,050.00 Box 210.00
92 high voltage 1,100.00 Box 220.00
93 mr Bean three step foundion 1,290.00 Box 258.00
94 pentro pro 820.00 Box 164.00
95 crackling rain 1,050.00 Box 210.00
96 cock fight 1,050.00 Box 210.00
97 tinto wheel 1,280.00 Box 256.00
98 rio wheel 1,280.00 Box 256.00
99 Wonterla Fountain 900.00 Box 180.00
100 lollipop shower 1,100.00 Box 220.00
101 cylinder (smoke with blast) 900.00 Box 180.00
102 army tanker 9 in 1(operation sindoor) 2,750.00 Box 550.00
103 pogo mixed 700.00 Box 140.00
104 water melon 1,100.00 Box 220.00
105 game of thor 800.00 Pcs 160.00
106 thar 1,200.00 Box 240.00
107 elephant falls 600.00 Box 120.00
108 holi colour 600.00 Box 120.00
STREET COLOURFUL PEACOCK
109 Magic Peacock(Red&Green&White) 1,200.00 Box 240.00
110 Pada Peacock 2,000.00 Box 400.00
MEGA FANCY
111 3 pipe 3 step 1,400.00 Box 280.00
112 5 pipe 7 step 2,600.00 Box 520.00
113 nayagara pipe 2,250.00 Box 450.00
114 5``single (2 pcs) 4,500.00 Box 900.00
115 6``single (2 pcs) 5,000.00 Box 1,000.00
116 chotta pipe 200.00 Box 40.00
117 2`` 3 pcs pipe 1,250.00 Box 250.00
118 sky shot (mega sound with sky shot) 1,500.00 Box 300.00
119 5 pipe 8 step 2,800.00 Box 560.00
120 31/2 Single Pipe 1,600.00 Box 320.00
121 41/2 Single Pipe 2,000.00 Box 400.00
122 41/2 Double Ball 2,550.00 Box 510.00
123 4`` Single (2 pcs) 4,000.00 Box 800.00
MULTI COLOUR SHOTS
124 12 Shots 930.00 Box 186.00
125 30 Shot 5 Colour 1,750.00 Box 350.00
126 30 Shot Premium 7 Colour 2,250.00 Box 450.00
127 60 Shot Multi Colour 3,500.00 Box 700.00
128 60 Shot Multi Colour Premium 4,500.00 Box 900.00
129 120 Shot Multi Colour 7,000.00 Box 1,400.00
130 120 Shot Multi Colour Premium 9,000.00 Box 1,800.00
131 240 Shot Multicolour 15,000.00 Box 3,000.00
132 240 Shot Multicolour Premium 19,500.00 Box 3,900.00
133 rain bow shot ( 5X10 )Multicolour Shot 14,500.00 Box 2,900.00
SIREN
134 Mega Sirrn 3 in 1 900.00 Box 180.00
GIFT BOX
135 21 item gift box 2,250.00 Box 450.00
136 31 item gift box 3,250.00 Box 650.00
137 41 item gift box 4,250.00 Box 850.00
138 51 item gift box 4,750.00 Box 950.00
MATCH BOX
139 super 10 460.00 Box 92.00
140 pokeman (10 *10) 950.00 Box 190.00
Bank Account Information
Bank Name Tamilnad Mercantile Bank
A/C Number 403539791897215
IFSC Code TMBL0000403
A/C Holder's Name KKK FIRE WORKS INDUSTRIES
A/C Holder's Name KKK FIRE WORKS INDUSTRIES
Branch Sithurajapuram Sivakasi
GPay Information
GPAY No 1. 9791897215
GPAY No 2. 9787400738
GPAY No 3.
PhonePe Information
PhonePe No 1. 9791897215
PhonePe No 2. 9787400738